ТЕРМОПОМПА WOLF BWL-1S(B) И CHC-SPLIT
Сплит термопомпа и термопомпен център
Разделената термопомпа въздух-вода WOLF BWL-1S(B) и термопомпеният център CHC-Split са с отлично съотношение цена/качество. Те отопляват дома ви надеждно през цялата година, без да правят компромиси с ефективността.

Енергийна ефективност и грижа за околната среда – отопление и охлаждане



| Модел термопомпа | BWL-1S(B) 05/230V | BWL-1S(B) 07/230V | BWL-1S(B) 10/230V |
|---|---|---|---|
| Енергийна ефективност – отопление, ниско температурно | А+++ | А+++ | А+++ |
| Енергийна ефективност – отопление, средно температурно | А+ | А+ | А+ |
| Размери – външно тяло | 964 x 862 x 363 | 964 x 862 x 363 | 964 x 1261 x 363 |
| Размери – вътрешно тяло | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 |
| Тегло външ./вътр. тяло | 66 / 31 | 66 / 31 | 110 / 30 |
| Модел термопомпа | BWL-1S(B) 14/230V | BWL-1S(B) 10/400V | BWL-1S(B) 14/400V |
|---|---|---|---|
| Енергийна ефективност – отопление, ниско температурно | А+++ | А+++ | А+++ |
| Енергийна ефективност – отопление, средно температурно | А+ | А++ | А++ |
| Размери – външно тяло | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 1261 x 363 |
| Размери – вътрешно тяло | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 |
| Тегло външ./вътр. тяло | 110 / 32 | 110 / 35 | 110 / 37 |
| Модел термопомпа | BWL-1S(B) 16/400V |
|---|---|
| Енергийна ефективност – отопление, ниско температурно | А+++ |
| Енергийна ефективност – отопление, средно температурно | А++ |
| Размери – външно тяло | 964 x 1261 x 363 |
| Размери – вътрешно тяло | 440 x 790 x 340 |
| Тегло външ./вътр. тяло | 110 / 37 |


